諸元 / モデル | TL-150LD ( LDA ) | TL-300LD ( LDA ) |
---|---|---|
レーザー媒質 | Yb | |
レーザー波長 | 1070 nm | |
レーザー励起方式 | 半導体励起 | |
平均出力( パルス発振時 ) | 150 W | 300 W |
ピークパワー | 1.5 kW | 3.0 kW |
平均出力( CW 発振時 ) | 250 W | 300 W |
出力設定 | 10 % ~ 100 % ( 1 % ステップ ) | |
パルス出力時間 | 0.2 ~ 50 ms ( 0.1 ms ステップ ) | |
周波数 | CW ~ 50 Hz ( 1 Hz ステップ ) | |
設定可能 最大ジュール値 | 15 J / P | 30 J / P |
レーザースポット径 | ø 0.1 ~ 2.0 ( 任意可変 ) * 肉盛ヘッド使用時 | |
マイクロスコープ | 接眼レンズ : 10倍 | |
対物レンズ : 1倍 | ||
視野数 : 23 SUPER WIDE FIELD ( SWF ) | ||
焦点距灘:80 mm ( 標準 ) 150、 200 mm ( オプション ) | ||
寸法 | 電源本体 W 340 × L 680 × H 660 mm (W 450 × L830 × H860) | |
重量 | 電源本体 65 kg (85kg) | 電源本体 68 kg (85kg) |
電源 | 単相 AC 200 V ( 50 / 60 Hz ) | |
許容電圧変動 ± 10 % | ||
最大消費電力 | 1.2 kWh | 1.5 kWh |
* 本製品の仕様は機能の向上等のために予告なく変更される場合があります。
ゴーグル内のモニタで溶接部を拡大視
ハンディトーチのイメージを一変する、かつてない精密加工を実現