表示 | 液晶:16文字 × 4行 自動計測機能: 自動で h1 ( 最大値 ) , h2 ( 最小値 ) を採用 測定n数:5 平均値 ( Av. ) 半径 ( R ) ⇔ 直径 ( D ) 厚さ ( Rの変化 ) |
---|---|
最小表示量 | 0.01 mm |
測定範囲 | 10 < R ( 半径 ) または D ( 直径 ) < 10,000 mm ( = 10 m ) |
設定値 | ベースアタッチメント L, r 各3種入力可 L : 0 < L < 1,000,000 mm r : 0 < r < 10,000 mm アラーム機能 0 < R または D < 10,000 mmの2数値 ( 小、大 ) を設定可能 X < 小値 < Y < 大値 < Z の X,Y,Z でアラーム ( ブザーと橙ランプの点滅 ) オートパワーオフ機能:1~99 分 年月日・時刻 ( プリントアウト時印字 ) D__M__Y__ T__:__ |
作動電源 | Ni-Cd電池 1.2 V × 3本 ( フル充電で連続5時間使用可 ) ローバッテリー時、赤ランプ点灯 専用充電ACアダプタ 入力:AC 100 ~ 120 V, 50 / 60 Hz 出力:DC 5 V, 2.3 A 充電時間:約12時間 |
消費電力 | 100 mA |
使用温度範囲 | - 10 ~ + 50 ℃ |
寸法 | 102 ( W ) × 191 ( D ) × 58 ( H ) mm |
重量 | 410g |
測定精度向上には対象ワークの形状、サイズに合わせて
タイプ、L および r のサイズを選定する必要があります。
左:脚部球形状
( タイプ B )
右:脚部円柱形状
( タイプ C )
インジケータのワークとの接触部の測定子を
対象ワークの表面状態等に合わせて交換できます。