

| ■ 高品質・高機能処理 | ||
|---|---|---|
| ① | 熱入力が低く、ゆがみ・ひけ・巣・応力等が発生しません。 | |
| ② | ワーク表面下に強固な拡散層を形成するため、密着性が良く処理後に剥離しません。 | |
| ③ | シールドガス(アルゴンガス等)により処理中の酸化を防ぐため、良質な肉盛処理が可能です。 | |
| ■ 広い適応性 | ||
| ① | 装置はポータブル。100Vの電源があればどこでも処理が可能。 | |
| ② | 大きなワークも分解せずに、必要な箇所だけに処理できます。 | |
| ③ | ワークの予熱や後熱の必要がなく、作業効率を大きく向上できます。 | |
| ④ | 肉盛量を0.1㎜単位でコントロールできるため、余肉量が少なく仕上時間を短縮できます。 | |
| ⑤ | 処理層が摩耗しても、その上から重ねて処理できます。 | |


| 項目/処理法 | デポシリーズ | 溶射 | スポット溶接/溶接 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 板・ワイヤ | 粉末・ペースト | アルゴン溶接 | |||
| ①取扱性 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| ②熱入力 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| ③ワークのゆがみ・ひけ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| ④密着強度 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ⑤現場作業性 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| ⑥肉盛スピード | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| ⑦設備費用 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ⑧肉盛費用 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ⑨肉盛材料 | Ni、Co、Al、Cu合金他 (電極) |
全金属、セラミック他(粉末・ワイヤ) | 銅(板・ワイヤ) | 銅(粉末・ペースト) | 全金属(ロッド) |
| ⑩適用材質 | 全金属 | 全金属 | 銅 | 銅 | 全金属 |
5(優・適または安価)
1(劣・不適または高価)

| ■ 適用素材 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 肉盛可能なワークの素材は低炭素鋼、中炭素鋼、工具鋼、金型鋼、鋳鉄、鋳鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、ニッケル電鋳型、銅電鋳型およびほとんどの 電気伝導体が対象になります。 | ||||
| ■ 広い適応性 | ||||
| ① | プラスチック成形金型の肉盛補修 | ⑤ | プレス絞り型の肉盛補修・コーティング処理 | |
| ② | ゴム成形金型(タイヤ金型等)の肉盛補修 | ⑥ | プラスチック成形金型へのコーティング | |
| ③ | アルミダイカスト製品の鋳造欠陥補修 | ⑦ | ダイカスト金型へのコーティング | |
| ④ | シャフト、ロール等の機械部品の肉盛補修 | ⑧ | パイプ加工用具の滑り止め加工・・・等 | |
| ■ 安全性 | ||||
| ① | 操作は簡単、誰でも高品質の処理が可能です。 | ③ | 紫外線防止メガネ着用程度の軽装で作業ができます。 | |
| ② | 騒音、粉塵、排液、強い光、悪臭などが発生しません。 | ④ | 二重の安全回路により作業の安全性が確保されています。 | |
【デポシリーズで共通に使用できるアプリケーター各種】| 標準型 | 小型 | 振動式 | 超音波式※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体寸法 | 最大径ø (mm) | 91 | 48 | 48 | 25 | |
| 長さ (mm) | 302 | 224 | 206 | 150 | ||
| 重量 (kg) | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.12 | ||
| 電極の運動 | 回転 1~1,050 rpm |
回転 2,000~8,000 rpm |
振動 (前後) 3,000回/分 (50Hz) 3,600回/分 (60Hz) |
振動 (前後) 12,000回/秒 |
||
| 使用可能電極サイズ (mm) | ø1~10 | ø1~4 | ø1~3 1×3 (平板) 2×2 (角) ほか |
1×3 (平板) | ||
| 使用目的 | コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肉盛 | ○ | ○ | × | × | ||
| グラインダー※1 | × | ○ | × | × | ||
※1軸付砥石等を用いての研磨により、肉盛前のスキンカットや肉盛後の仕上加工を効果的に行えます。
※2発振ユニット:寸法/120×215×70 mm 重量/1.5kgです。

【デポシリーズで共通に使用できる電極各種】| コードNo. | 適用素材 | 硬度(HRC) | 適用例 |
|---|---|---|---|
| SD-01 | SKD-11、NAK、HPM、PDS、SCM、STAVAX、S50、SC、FC、FCD、SUS、その他の銅種 ベリリウム銅 ニッケル電鋳、その他 |
35 | ・製品にバリが発生したプラスチック成型用金型のPL部への肉盛補修。 ・ダイカスト金型の溶損部の肉盛補修。 ・ロール、ラム、シャフト等の肉盛補修。 |
| SD-11 | 51 | ・焼入れ鋼への肉盛補修。 ・ステライト溶接の欠肉、ひけ、ピンホールの肉盛補修。 |
|
| SD-21 | 60 | ・焼入れ鋼への肉盛補修。 ・シボ加工、クロム、めっきが必要な肉盛。 |
|
| AL-02 | アルミ合金 | - | ・アルミ合金製金型の肉盛補修。 ・アルミホイールの巣孔の肉盛補修。 ・アルミダイカスト製品の巣孔の肉盛補修。 |
| CU-02 | 銅合金 | - | ・ベリリウム銅製の金型への肉盛。 ・銅製の金型への銅合金の肉盛。 |







